CAST一覧

役職名 | 取締役 |
---|---|
Name | LOVE |
Group Ranking | 1stGNO.000 |
最新情報 | |
前年度売上軌跡 | 年間Group No. |
前年度指名軌跡 | 年間Group No. |
前々年度売上軌跡 | 年間Group No. |
前々年度指名軌跡 | 年間Group No. |

役職名 | 代表 |
---|---|
Name | 相沢 羽琉 |
Group Ranking | 1stGNO.11 |
最新情報 | |
前年度売上軌跡 | 年間Group No.16 |
前年度指名軌跡 | 年間Group No.40 |
前々年度売上軌跡 | 年間Group No. |
前々年度指名軌跡 | 年間Group No. |

役職名 | 主任 |
---|---|
Name | 天使 ヒカル |
Group Ranking | 1stGNO.19 |
最新情報 | |
前年度売上軌跡 | 年間Group No.53 |
前年度指名軌跡 | 年間Group No.58 |
前々年度売上軌跡 | 年間Group No.000 |
前々年度指名軌跡 | 年間Group No.000 |

役職名 | 副主任 |
---|---|
Name | 神堂 心絆 |
Group Ranking | 1stGNO.21 |
最新情報 | |
前年度売上軌跡 | 年間Group No.29 |
前年度指名軌跡 | 年間Group No.48 |
前々年度売上軌跡 | 年間Group No. |
前々年度指名軌跡 | 年間Group No. |

役職名 | 副主任 |
---|---|
Name | 夢魅流 テツ |
Group Ranking | 1stGNO.32 |
最新情報 | |
前年度売上軌跡 | 年間Group No. |
前年度指名軌跡 | 年間Group No. |
前々年度売上軌跡 | 年間Group No. |
前々年度指名軌跡 | 年間Group No. |

役職名 | 幹部候補 |
---|---|
Name | 相沢 大雅 |
Group Ranking | 1stGNO.12 |
最新情報 | |
前年度売上軌跡 | 年間Group No. |
前年度指名軌跡 | 年間Group No. |
前々年度売上軌跡 | 年間Group No. |
前々年度指名軌跡 | 年間Group No. |

役職名 | IZANAGI応援団長 |
---|---|
Name | 肉 邪我 |
Group Ranking | 1stGNO.000 |
最新情報 | |
前年度売上軌跡 | 年間Group No. |
前年度指名軌跡 | 年間Group No. |
前々年度売上軌跡 | 年間Group No. |
前々年度指名軌跡 | 年間Group No. |

役職名 | |
---|---|
Name | キラ |
Group Ranking | 1stGNO.48 |
最新情報 | |
前年度売上軌跡 | 年間Group No. |
前年度指名軌跡 | 年間Group No. |
前々年度売上軌跡 | 年間Group No. |
前々年度指名軌跡 | 年間Group No. |

役職名 | |
---|---|
Name | 未明 貴夜 |
Group Ranking | 1stGNO.000 |
最新情報 | |
前年度売上軌跡 | 年間Group No. |
前年度指名軌跡 | 年間Group No. |
前々年度売上軌跡 | 年間Group No. |
前々年度指名軌跡 | 年間Group No. |

役職名 | |
---|---|
Name | 春月 |
Group Ranking | 1stGNO.000 |
最新情報 | |
前年度売上軌跡 | 年間Group No. |
前年度指名軌跡 | 年間Group No. |
前々年度売上軌跡 | 年間Group No. |
前々年度指名軌跡 | 年間Group No. |

役職名 | |
---|---|
Name | 心音 |
Group Ranking | 1stGNO.000 |
最新情報 | |
前年度売上軌跡 | 年間Group No. |
前年度指名軌跡 | 年間Group No. |
前々年度売上軌跡 | 年間Group No. |
前々年度指名軌跡 | 年間Group No. |

役職名 | |
---|---|
Name | 幸村 |
Group Ranking | 1stGNO.97 |
最新情報 | |
前年度売上軌跡 | 年間Group No. |
前年度指名軌跡 | 年間Group No. |
前々年度売上軌跡 | 年間Group No. |
前々年度指名軌跡 | 年間Group No. |

役職名 | |
---|---|
Name | ライセ |
Group Ranking | 1stGNO.000 |
最新情報 | |
前年度売上軌跡 | 年間Group No. |
前年度指名軌跡 | 年間Group No. |
前々年度売上軌跡 | 年間Group No. |
前々年度指名軌跡 | 年間Group No. |